根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《食品安全法》《食品安全法實(shí)施條例》規(guī)定,按照2015年全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作部署和國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)政專項(xiàng)實(shí)施要求,針對當(dāng)前我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患,結(jié)合公眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,我部組織制定了《2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃》,現(xiàn)予印發(fā),請抓緊組織實(shí)施。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目在組織實(shí)施過程中有什么意見和建議,請及時(shí)與我部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局聯(lián)系。
農(nóng) 業(yè) 部
2015年7月22日
2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃
(農(nóng)業(yè)部 2015年7月)
對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行探測識(shí)別,對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全各種危害因子的消漲變化進(jìn)行跟蹤評(píng)估,對獨(dú)特的農(nóng)產(chǎn)品營養(yǎng)功能成分進(jìn)行甄別鑒定,既是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的最主要任務(wù),也是《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《食品安全法》《食品安全法實(shí)施條例》賦予農(nóng)業(yè)部門的法定職責(zé),更是各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門的重要職能。2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目的實(shí)施,按照全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作的總體部署和國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)政專項(xiàng)實(shí)施要求,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,突出監(jiān)管執(zhí)法和標(biāo)準(zhǔn)制修訂需要,立足生產(chǎn)指導(dǎo)和消費(fèi)引導(dǎo),優(yōu)先將風(fēng)險(xiǎn)隱患大、問題突出、公眾關(guān)注度高的農(nóng)產(chǎn)品、危害因子及關(guān)鍵環(huán)節(jié)納入評(píng)估范圍。
一、項(xiàng)目評(píng)估重點(diǎn)
2015年國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目,重點(diǎn)對蔬菜、果品、茶葉、食用菌、糧油作物產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、生鮮奶、水產(chǎn)品、蜂產(chǎn)品等重要“菜籃子”和“米袋子”農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估,對農(nóng)產(chǎn)品在種養(yǎng)和收貯運(yùn)環(huán)節(jié)帶入的重金屬、農(nóng)獸藥殘留、病原微生物、生物毒素、外源添加物等污染物進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)估;對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的突發(fā)問題進(jìn)行應(yīng)急評(píng)估;對禁限不絕的禁限用農(nóng)獸藥、“瘦肉精”、孔雀石綠、硝基呋喃等問題進(jìn)行跟蹤評(píng)估。
2015年度國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)政專項(xiàng),共設(shè)14個(gè)評(píng)估總項(xiàng)目,34個(gè)評(píng)估項(xiàng)目;同時(shí)設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患基準(zhǔn)性驗(yàn)證評(píng)估項(xiàng)目、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)問題應(yīng)急處置項(xiàng)目和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)交流項(xiàng)目。具體的評(píng)估總項(xiàng)目、評(píng)估項(xiàng)目和相應(yīng)牽頭單位、主持單位、承擔(dān)單位和參加單位見附件。
二、 項(xiàng)目組織方式
(一)項(xiàng)目實(shí)施過程中,總項(xiàng)目牽頭單位按照農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局要求,做好總項(xiàng)目內(nèi)各項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,編制總項(xiàng)目方案,嚴(yán)把各項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)和實(shí)施方案,并在技術(shù)上予以指導(dǎo),在評(píng)估進(jìn)度和評(píng)估結(jié)果上予以督導(dǎo)把關(guān)和實(shí)施評(píng)價(jià)驗(yàn)收。
(二)項(xiàng)目主持單位會(huì)同各項(xiàng)目承擔(dān)單位和參加單位,認(rèn)真編制項(xiàng)目實(shí)施方案,充分依托地方農(nóng)業(yè)行政主管部門所屬農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)和相關(guān)技術(shù)單位,做好現(xiàn)場調(diào)查、取樣驗(yàn)證、分析研判、綜合會(huì)商、結(jié)果報(bào)送等工作。
(三)承擔(dān)和參加項(xiàng)目的各農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室和實(shí)驗(yàn)站(相關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)),按照總項(xiàng)目牽頭單位、項(xiàng)目主持單位和項(xiàng)目實(shí)施方案要求,做好分工項(xiàng)目任務(wù)。
(四)省級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門立足所在地區(qū)、行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平提升,組織相關(guān)產(chǎn)地農(nóng)業(yè)部門和技術(shù)機(jī)構(gòu),協(xié)同做好相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中的現(xiàn)場調(diào)查和所在地區(qū)、行業(yè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)問題應(yīng)急處置與科普宣傳工作。
(五)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)秘書處)按照農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局要求,做好國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)、考核驗(yàn)收、會(huì)商研判和結(jié)果匯總報(bào)告等工作。
(六)承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全輿情監(jiān)測、科普解讀、風(fēng)險(xiǎn)交流項(xiàng)目的單位和專家,按照項(xiàng)目任務(wù)要求,認(rèn)真做好相關(guān)問題的跟蹤研究、科普宣傳、生產(chǎn)指導(dǎo)、消費(fèi)引導(dǎo)和相關(guān)應(yīng)急處置等工作。
三、 項(xiàng)目實(shí)施要求
(一)請總項(xiàng)目牽頭單位抓緊組織各項(xiàng)目主持單位編制總項(xiàng)目方案和完善項(xiàng)目實(shí)施方案,以正式文件形式一式3份于2015年8月10日前報(bào)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局,抄報(bào)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)秘書處);總項(xiàng)目方案和項(xiàng)目實(shí)施方案經(jīng)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局依托農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)秘書處)技術(shù)審查合格后,于2015年8月25日前由部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局將審定備案的方案反饋各相關(guān)單位,作為項(xiàng)目實(shí)施以及簽訂項(xiàng)目任務(wù)書的依據(jù)。項(xiàng)目任務(wù)書簽署按農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局規(guī)定執(zhí)行。
(二)國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,是針對性加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)制修訂、生產(chǎn)指導(dǎo)和消費(fèi)引導(dǎo)的重要技術(shù)依據(jù),技術(shù)性、政策性、法制性和保密性強(qiáng),工作質(zhì)量要求高,請各省級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門和相應(yīng)產(chǎn)地農(nóng)業(yè)部門高度重視,積極推動(dòng);請各農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(實(shí)驗(yàn)站、技術(shù)機(jī)構(gòu))精心謀劃,認(rèn)真做好組織協(xié)調(diào)和評(píng)估工作,并按實(shí)施方案規(guī)定的頻次和要求及時(shí)報(bào)送評(píng)估結(jié)果和報(bào)告。所有總項(xiàng)目和項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果與總結(jié)報(bào)告,由牽頭單位和主持單位按規(guī)定要求以正式文件形式一式3份于2015年12月30日前報(bào)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局,抄報(bào)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)秘書處)。項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)重大問題和取得重要評(píng)估結(jié)果,請及時(shí)報(bào)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局;請農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)秘書處)強(qiáng)化各總項(xiàng)目(項(xiàng)目)的技術(shù)指導(dǎo)、總項(xiàng)目考核驗(yàn)收和評(píng)估結(jié)果的匯總分析與報(bào)告,并做好所承擔(dān)項(xiàng)目任務(wù)的組織實(shí)施。
(三)請國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)委員和農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專家組專家及秘書處,積極跟進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目的組織實(shí)施和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果的綜合研判,依托風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估成果做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)問題的應(yīng)急處置和科普解讀宣傳工作。
(四)國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi),由農(nóng)業(yè)部按年度在國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估財(cái)政專項(xiàng)中預(yù)算和列支,并由農(nóng)業(yè)部按照項(xiàng)目任務(wù)核定經(jīng)費(fèi),直接下達(dá)各項(xiàng)目主持單位、承擔(dān)單位和參加單位。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案、結(jié)果、報(bào)告和相關(guān)信息,未經(jīng)農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局同意,任何單位和個(gè)人不得對外泄露和公開。
(五)總項(xiàng)目和項(xiàng)目在組織實(shí)施過程中有何意見和建議,請及時(shí)與部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管局聯(lián)系,電話:010-59193235、59193165;技術(shù)性問題請直接與農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心(國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家委員會(huì)秘書處)聯(lián)系,電話:010-82106550、82106539。
附件:2015年國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃匯總表
2015年國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目計(jì)劃匯總表
總項(xiàng)目編號(hào) | 總項(xiàng)目名稱 | 總項(xiàng)目牽頭單位 | 項(xiàng)目編號(hào)、名稱及評(píng)估重點(diǎn) | 項(xiàng)目主持單位 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 | 項(xiàng)目參加單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GJFP2015001 | 蔬菜產(chǎn)品未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京) | GJFP201500101蔬菜禁限用農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(濟(jì)南)會(huì)同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(鄭州) | 農(nóng)業(yè)部蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(天津、太原、呼和浩特、沈陽、長春、哈爾濱、南昌、重慶、???、昆明、拉薩、蘭州、西寧、烏魯木齊)、 | 武漢市農(nóng)產(chǎn)品檢疫檢測中心、烏魯木齊市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、常州大學(xué)、平原縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 同時(shí)關(guān)注蔬菜重金屬等危害因子 |
GJFP201500102小品種蔬菜未登記用藥使用調(diào)查及產(chǎn)品安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(廣州)會(huì)同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(南京) | 農(nóng)業(yè)部蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(上海、武漢、長沙、成都、貴陽、銀川)、農(nóng)業(yè)部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(海口) | |||||
GJFP2015002 | 果品未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(興城) | GJFP201500201果品禁限用農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(興城) | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(煙臺(tái)、鄭州)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(天津、烏魯木齊)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(石河子) | 農(nóng)業(yè)部果品及苗木質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(北京)、濟(jì)南市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測中心、三亞市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測預(yù)警防控中心、新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院吐魯番農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測中心、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第一師農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 同時(shí)關(guān)注果品重金屬等危害因子 |
GJFP201500202小品種果品未登記用藥使用調(diào)查與產(chǎn)品安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(鄭州)會(huì)同農(nóng)業(yè)部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(??冢?/td> | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(興城、煙臺(tái))、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京、太原、重慶、楊凌)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(南寧)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(湛江) | |||||
GJFP201500203果品等特色植物源性農(nóng)產(chǎn)品營養(yǎng)功能識(shí)別評(píng)價(jià)與安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州) | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(興城)、農(nóng)業(yè)部柑橘質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(重慶)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(南京、杭州、鄭州)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(武漢)、農(nóng)業(yè)部蜂產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與營養(yǎng)功能風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究中心 | |||||
GJFP2015003 | 果蔬植物生長調(diào)節(jié)劑使用調(diào)查與產(chǎn)品安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州) | GJFP201500301蔬菜植物生長調(diào)節(jié)劑使用調(diào)查及產(chǎn)品安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州)會(huì)同農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(鄭州) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(南京、濟(jì)南、昆明、寧波)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品加工質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京) | 溫州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、桂林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、南充市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗(yàn)中心、西安市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)檢驗(yàn)監(jiān)測中心 | |
GJFP201500302果品植物生長調(diào)節(jié)劑使用調(diào)查及產(chǎn)品安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部果品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(興城、煙臺(tái))、農(nóng)業(yè)部柑桔產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(重慶)、農(nóng)業(yè)部熱作產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(??冢?、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京、楊凌) | ||||||
GJFP2015004 | 柑橘中未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部柑桔產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(重慶) | 柑橘產(chǎn)品中農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留及相關(guān)危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部柑桔產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(重慶) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州、南昌、武漢、長沙) | 浙江中南農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)中心、九江市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心、江門市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心、梅州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心、桂林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心、重慶市開縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
GJFP2015005 | 茶葉未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州) | GJFP201500501茶葉禁限用農(nóng)藥使用調(diào)查與農(nóng)藥多殘留及相關(guān)危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(福州、南昌、武漢、成都、貴陽、昆明、青島)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(合肥) | 黃岡市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、益陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心、麗水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心、云南省德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 同時(shí)關(guān)注茶葉重金屬等危害因子 |
GJFP201500502非茶葉類飲用植物安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部茶葉產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州)會(huì)同農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(昆明) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(合肥)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(廣州、成都) | |||||
GJFP2015006 | 食用菌未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(上海) | 食用菌未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(上海) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京、天津、呼和浩特、長春、福州、鄭州、武漢、長沙、重慶、成都、昆明、蘭州) | 麗水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測中心、河南省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心 | |
GJFP2015007 | 糧油作物產(chǎn)品未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(武漢) | GJFP201500701稻米未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部稻米產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(杭州) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全環(huán)境因子風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(長沙)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(沈陽、哈爾濱、南昌、南寧、成都)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(武漢) | 唐山市畜牧水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心、白城市洮北區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、泰州市農(nóng)林畜水產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心、南昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、臨沂市農(nóng)業(yè)質(zhì)量檢測中心、鄭州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測流通中心、黃岡市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、江南大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
GJFP201500702小麥未知危害因子識(shí)別與已知危害因子安全性評(píng)估 | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(南京) | 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(哈爾濱、上海、合肥、濟(jì)南、鄭州、楊凌)、農(nóng)業(yè)部油料產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(武漢) | |||||
