第一節(jié) 市場供需預(yù)測
一、生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測
2011-2015年中國食品真空包裝機產(chǎn)量預(yù)測
單位:萬臺
年份 | 食品工業(yè)用 | 同比增長 | 家用 | 同比增長 |
2011年 | 12084 | 15.54% | 103478 | 2.71% |
2012年 | 13622 | 12.73% | 111398 | 7.65% |
2013年 | 14860 | 9.09% | 119317 | 7.11% |
2014年 | 15898 | 6.98% | 127237 | 6.64% |
2015年 | 16736 | 5.27% | 135157 | 6.22% |
上一篇:食品機械行業(yè)投資分析
下一篇:手術(shù)顯微鏡市場預(yù)測