(一)我國(guó)高低壓柜體整體市場(chǎng)規(guī)模
1、總量規(guī)模
2004-2010年1-8月我國(guó)高低壓柜體產(chǎn)量情況
分析
單位:萬(wàn)個(gè)/套
2、增長(zhǎng)速度
2004-2009年我國(guó)高低壓柜體產(chǎn)量增長(zhǎng)速度情況 分析
3、各季度市場(chǎng)情況
2009年高低壓柜體市場(chǎng)分季度產(chǎn)量
分析
單位:萬(wàn)個(gè)/套
(二)原材料市場(chǎng) 分析
1、覆鋁鋅板
2010年11月4日上海市場(chǎng)鍍鋁鋅板卷報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào)(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(每噸單價(jià)) |
鍍鋁鋅板 卷 | 0.5*1000*C | AZ150 | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó) | 6700 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | AZ150 | 聯(lián)合鐵鋼(中國(guó) | 6650 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+AZ150 | 寶鋼 | 7180 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+AZ150 | 寶鋼 | 7180 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1000*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 6250 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.95*1250*C | DC51D+AZ150 | 攀鋼 | 6250 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.5*1000*C | AZM150 | 燁輝(中國(guó) | 6700 |
鍍鋁鋅板卷 | 0.8*1100*C | AZM150 | 燁輝(中國(guó) | 6500 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國(guó) | 6450 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.5*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國(guó) | 6300 |
鍍鋁鋅板卷 | 1.9*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國(guó) | 6300 |
鍍鋁鋅板卷 | 2.0*1250*C | AZM150 | 燁輝(中國(guó) | 6300 |
2、鍍鋅鋼板、冷軋鋼板
2010年11月4日上海市場(chǎng)冷軋板卷報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào)(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(每噸單價(jià)) |
冷軋 卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5220 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5180 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 5180 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5270 |
冷軋板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5220 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5220 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5260 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 6000 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 6300 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 6320 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5550 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 5500 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 5950 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6780 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5320 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 5300 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6100 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6100 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6100 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6250 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6150 |
冷軋卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7500 |
冷軋卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6900 |
冷軋卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6530 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6500 |
冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 6600 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 5110 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5290 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5170 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5190 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5210 |
冷軋板 | 2.5*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5390 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5360 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5380 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 5400 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 5270 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5180 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5150 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5170 |
冷軋板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5650 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5400 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5240 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5200 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5480 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5160 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 5150 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5160 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5140 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5280 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 5220 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5090 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5090 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 5120 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 無(wú)錫長(zhǎng)江 | 5200 |
2009年鍍鋅板價(jià)格走勢(shì) 分析
2010年11月4號(hào)寧波市場(chǎng)鍍鋅板卷最新報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào)(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(每噸單價(jià)) |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5550 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5350 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5300 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5330 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 5630 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 5500 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 5430 |
鍍鋅板卷 | 0.3*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 6250 |
鍍鋅板卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 6150 |
鍍鋅板卷 | 0.45*1000*C | SGCC | 興日鋼 | 5950 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。