第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
1、2008年鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行
1997~2007年生鐵、粗鋼產(chǎn)量變化
單位:萬噸
時間 | 生鐵 | 生鐵增速 | 粗鋼 | 粗鋼增速 |
1997年 | 11511 | 7.35% | 10891 | 7.58% |
1998年 | 11864 | 3.07% | 11459 | 5.22% |
1999年 | 12539 | 5.69% | 12395 | 8.17% |
2000年 | 13101 | 4.48% | 12850 | 3.67% |
2001年 | 15554 | 18.72% | 15163 | 18.00% |
2002年 | 17085 | 9.84% | 18155 | 19.73% |
2003年 | 20291 | 18.76% | 22116 | 21.82% |
2004年 | 25185 | 24.12% | 27246 | 23.20% |
2005年 | 33040 | 31.19% | 34936 | 28.22% |
2006年 | 40416 | 19.78% | 41878 | 18.48% |
2007上半年 | 22682 | 16.84% | 23758 | 18.92% |
2007下半年 | 47200 | 16.78% | 49000 | 17.00% |
上一篇:電池銅針行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析及投資風(fēng)險及防范措施
下一篇:PVC夾網(wǎng)材料產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢分析