第一節(jié) 產(chǎn)品價格 分析
一、價格走勢變化
1、車載CD/MP3價格趨勢
近期車載CD/MP3價格匯總
單位:元/臺
產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名 | 品牌 | 型號 | 價格 |
CD | 廣州強盛智能卡科技有限公司 | 凱樂 | KAILE6016 | 230 |
東莞市睿霖電子科技有限公司 | 深領航 | HD-6306M | 249 | |
江門市蓬江區(qū)弘億電子科技有限公司 | 弘億 | 8207 | 360 | |
深圳市雅紳特電器有限公司 | HASDA | H-300 | 420 | |
江門金格美電子有限公司 | 先達 | 9003 | 250 | |
Mp3 | 深圳市優(yōu)萊克科技有限公司 | 愛之語 | A901 | 48 |
深圳市高易電子有限公司 | 高易 | b-228N | 135 | |
深圳市圣蘭科技有限公司 | 先科 | AY550C | 50 | |
江門市海拓電子有限公司 | HITOP | HT-881 | 130 | |
義烏市博強汽車用品商行 | 博光 | BG-18666 | 70 |
上一篇:展示架、道具產(chǎn)品生產(chǎn)技術發(fā)展趨勢分析及原材料市場狀況
下一篇:變頻一拖多空調(diào)機國內(nèi)市場綜述