第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 分析
一、2003-2010年我國(guó)GDP增長(zhǎng) 分析
2003-2010年我國(guó)GDP增長(zhǎng) 分析
單位:億元
二、2011年度我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況 分析
2011年1-5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)一覽表
指標(biāo) | 5月數(shù)據(jù) | 4月數(shù)據(jù) | 3月數(shù)據(jù) | 2月數(shù)據(jù) | 1月數(shù)據(jù) |
價(jià)格指標(biāo)(同比) | |||||
CPI | 5.5% | 5.3% | 5.4% | 4.9% | 4.9% |
PPI | 5.8% | 6.8% | 7.3% | 7.2% | 6.6% |
增長(zhǎng)指標(biāo)(同比) | |||||
固定資產(chǎn)投資(累計(jì)) | 25.8% | 3.08% | 1.73% | 1-2月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)24.9% | |
社會(huì)消費(fèi)品零售(累計(jì)) | 16.9% | 17.1% | 17.4% | 1-2月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)15.8% | |
工業(yè)增加值(累計(jì)) | 13.3% | 13.4% | 14.4% | 1-2月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增14.1% | |
PMI(制造業(yè)) | 52% | 52.9% | 53.4% | 52.2% | 52.9% |
用電量 | 11.2% | 13.41% | 15.82% | ||
外貿(mào)指標(biāo)(同比) | |||||
出口 | 19.4% | 29.9% | 35.8% | 2.4% | 37.7% |
進(jìn)口 | 28.4% | 21.8% | 27.3% | 19.4% | 51% |
順差/逆差 | 順差130.5億美元 | 順差114.23億美元 | 順差1.4億美元 | 逆差73億美元 | 順差64.5億美元 |
金融指標(biāo)(同比) | |||||
M2 | 15.1% | 15.3% | 16.6% | 15.7% | 17.2% |
信貸 | 5516億元 | 7396億元 | 1727億元 | 5356億元 | 1.04萬(wàn)億元 |
人民幣存款 | 1.11萬(wàn)億元 | 3377億元 | 1.12萬(wàn)億元 | 1.31萬(wàn)億元 | —203億元 |
上一篇:后視鏡鏡面驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品概述
下一篇:PSP片材市場(chǎng)發(fā)展問(wèn)題及應(yīng)對(duì)策略與市場(chǎng)預(yù)測(cè)