第一節(jié) 我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境 分析
一、我國(guó)GDP歷史發(fā)展情況
2005-2010年9月我國(guó)GDP增長(zhǎng)率情況
單位:%
二、我國(guó)固定資產(chǎn)投資歷史發(fā)展情況
2003-2010年我國(guó)固定資產(chǎn)投資變化
單位:億元
年份 | 固定資產(chǎn)投資 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 55566.6 | - |
2004年 | 70477.4 | 26.83% |
2005年 | 88773.6 | 25.96% |
2006年 | 109998.2 | 23.91% |
2007年 | 137323.9 | 24.84% |
2008年 | 172828.4 | 25.85% |
2009年 | 224846.0 | 30.10% |
2010年1-9月 | 192228.0 | 24.00% |
三、我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易歷史發(fā)展情況
2003-2010年我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易走勢(shì)
單位:億美元
年份 | 進(jìn)出口總額 | 同比± |
2003年 | 8509.9 | - |
2004年 | 11545.5 | 35.67% |
2005年 | 14219.1 | 23.16% |
2006年 | 17604.0 | 23.81% |
2007年 | 21727.3 | 23.42% |
2008年 | 25632.6 | 17.97% |
2009年 | 22072.0 | -13.89% |
2010年1-9月 | 21487.0 | 37.90% |
上一篇:我國(guó)汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口分析
下一篇:實(shí)驗(yàn)動(dòng)物飼料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展預(yù)測(cè)