第一節(jié) 2006-2011年 行業(yè) 利潤總額
一、總體情況
印制電路板制造
行業(yè)
利潤總額
分析
單位:千元
二、按規(guī)模分
印制電路板制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)利潤總額
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2006 | 8245648 | 3356889 | 4267321 | 621438 |
2007 | 8938419 | 4769591 | 3272383 | 896445 |
2008 | 7426260 | 4253897 | 2543984 | 628379 |
2009 | 6265322 | 2872829 | 2468477 | 924016 |
2010 | 9402876 | 3026245 | 4564462 | 1812169 |
2011 | 11315760 | 4537754 | 4543034 | 2234974 |
三、按所有制分
印制電路板制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)利潤總額比較
分析
單位:千元
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
全 行業(yè) | 8245648 | 8938419 | 7426260 | 6265322 | 9402876 | 11315760 |
國有 | 108868 | 132273 | 119599 | 0 | 0 | 24661 |
集體 | 11686 | 12266 | 5848 | 3367 | 3666 | 212 |
股份制 | 59520 | 41118 | 42148 | 114499 | 81178 | 98155 |
私營 | 360695 | 374117 | 502240 | 723417 | 1202914 | 1940285 |
外資 | 7668089 | 8181108 | 6665687 | 5084211 | 7627099 | 8717883 |
其他 | 36790 | 197537 | 90738 | 339828 | 488019 | 534554 |
第二節(jié) 2011年 行業(yè) 利潤總額地區(qū)分布狀況
印制電路板制造
行業(yè)
利潤總額地區(qū)分布狀況
單位:千元
地區(qū) | 利潤總額 |
華北 | 723633 |
東北 | -59191 |
華東 | 6177294 |
中南 | 4381524 |
西南 | 84100 |
西北 | 8385 |
印制電路板制造
行業(yè)
利潤總額省市分布狀況
單位:千元
省市 | 利潤總額 | 省市 | 利潤總額 |
全國 | 11315760 | 山東省 | 564423 |
北京市 | 170141 | 河南省 | 171092 |
天津市 | 22280 | 湖北省 | 28962 |
河北省 | 531212 | 湖南省 | 78343 |
遼寧省 | -59191 | 廣東省 | 4100303 |
上海市 | 583775 | 廣西壯族自治區(qū) | 1323 |
江蘇省 | 4495785 | 海南省 | 1501 |
浙江省 | 76014 | 重慶市 | 59645 |
安徽省 | 38441 | 四川省 | 24455 |
福建省 | 306832 | 陜西省 | 8385 |
江西省 | 112024 | - | - |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明。