第一節(jié) 進(jìn)口數(shù)值 分析
2004-2010年11月中國(guó)礦質(zhì)棉進(jìn)口數(shù)值統(tǒng)計(jì)
單位:千克;美元
年度 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量同比±% | 金額同比±% |
2004年 | 5816924 | 7733450 | ||
2005年 | 5793656 | 9372941 | 0.0 | 0.2 |
2006年 | 7592809 | 12801304 | 0.3 | 0.4 |
2007年 | 10113621 | 19995637 | 0.3 | 0.6 |
2008年 | 6905587 | 19614569 | -0.3 | 0.0 |
2009年 | 5924994 | 20301079 | -0.1 | 0.0 |
2010年1-11月累計(jì) | 7272574 | 30518575 | 36.3 | 74.0 |
上一篇:中國(guó)磁性材料行業(yè)發(fā)展分析
下一篇:板式換熱器項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷策略調(diào)研與投資前景分析、未來(lái)五年市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)