第一節(jié) 2008年中國(guó)鑄造 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r
一、2008年鑄造 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
008年1-12月鑄造 行業(yè) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)全國(guó)合計(jì)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 4852 |
虧損企業(yè)數(shù)(個(gè)) | 637 |
虧損總額 | 812442 |
應(yīng)收帳款 | 24489467 |
產(chǎn)成品 | 14095419 |
流動(dòng)資產(chǎn) | 71132475 |
固定資產(chǎn) | 0 |
資產(chǎn)總計(jì) | 133252111 |
負(fù)債合計(jì) | 79326029 |
銷售收入 | 249112969 |
銷售成本 | 218163843 |
銷售費(fèi)用 | 4873592 |
售稅金及附加 | 1492106 |
管理費(fèi)用 | 7053236 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2246200 |
利潤(rùn)總額 | 12779894 |
全部從業(yè)人數(shù)(人) | 556922 |
工業(yè)總產(chǎn)值 | 262532945 |
稅金總額 | 8665874 |
上一篇:紙牌機(jī)國(guó)外市場(chǎng)及行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析
下一篇:紙筒芯國(guó)外市場(chǎng)行業(yè)未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)及投資前景分析