第一節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)概況
一、市場(chǎng)生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查
2005-2011年中國(guó)電子級(jí)別超純氨氣產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)
單位:噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) |
2005年 | 2000 | - |
2006年 | 2130 | 6.50% |
2007年 | 2600 | 22.07% |
2008年 | 3100 | 19.23% |
2009年 | 4750 | 53.23% |
2010年 | 7420 | 56.21% |
2011年 | 12420 | 67.39% |
二、生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
2011年中國(guó)電子級(jí)別超純氨氣生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分布圖
第二節(jié) 擬在建項(xiàng)目調(diào)查
2011-2012年中國(guó)電子級(jí)別超純氨氣擬在建項(xiàng)目分布
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 總投資 |
宜昌楚磷化工有限公司3000噸/年電子級(jí)氨水、5000噸/年電子級(jí)氨氣項(xiàng)目 | 湖北宜昌興發(fā)集團(tuán)猇亭工業(yè)園區(qū)預(yù)留工業(yè)用地范圍內(nèi) | 10500萬(wàn)元 |
蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)投資建設(shè)年產(chǎn)2000噸超純氨技改項(xiàng)目 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園安民路 | 5000萬(wàn)元 |
張家港盈迪特種氣體有限公司年產(chǎn)1200噸高純氨(7N)項(xiàng)目 | 揚(yáng)子江國(guó)際化學(xué)工業(yè)園內(nèi) | 6000萬(wàn)元 |
蘇州金宏氣體股份有限公司年產(chǎn)2000噸超純氨技改項(xiàng)目 | 蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園安民路 | 5000萬(wàn)元 |
郴州湘能半導(dǎo)體氣體有限公司年產(chǎn)2000噸高純氨及特氣儲(chǔ)存和配制項(xiàng)目 | 湖南郴州有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 5605萬(wàn)元 |
海寧市英德賽電子有限公司年產(chǎn)4500噸電子級(jí)高純氨建設(shè)項(xiàng)目 | 海寧市尖山新區(qū) | 15776萬(wàn)元 |
住精科技(揚(yáng)州)有限公司年產(chǎn)3000噸高純度NH3項(xiàng)目 | 揚(yáng)州市化學(xué)工業(yè)園區(qū) | 22.5億日元 |
第三節(jié) 產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測(cè)
2012-2016年中國(guó)電子級(jí)別超純氨氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)表
單位:噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) |
2012年 | 21200 | 70.69% |
2013年 | 27720 | 30.75% |
2014年 | 34340 | 23.88% |
2015年 | 45910 | 33.69% |
2016年 | 54480 | 18.67% |
第四節(jié) 中經(jīng)縱橫綜合 分析 評(píng)價(jià)
從2005年到2011年,我國(guó)的電子級(jí)別超純氨氣
市場(chǎng)發(fā)展
迅速,平均增長(zhǎng)速度在17%以上。其中2005年電子級(jí)別超純氨氣的產(chǎn)量為2000噸,2006年產(chǎn)量為2620噸,比2005年增加了8.26%,2011年的產(chǎn)量為14000噸,比2010年增加了70.73%。
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫
市場(chǎng)
研究
觀點(diǎn),不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題,敬請(qǐng)來(lái)電垂詢:4008099707。特此說(shuō)明。