國(guó)家發(fā)展改革委人事司
二О一五年二月十六日
填報(bào)單位:宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 | E-mail:hgyrsb@aliyun.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
宏觀院信息研究咨詢中心 | 信息采編 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
經(jīng)濟(jì)所形勢(shì)研究室 | 科研 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)方向) | 1 | |||||
經(jīng)濟(jì)所價(jià)格調(diào)控研究室 | 科研 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)方向) | 1 | |||||
經(jīng)濟(jì)所《中國(guó)物價(jià)》編輯部 | 編輯 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
投資所投資戰(zhàn)略研究室 | 科研 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
投資所融資研究室 | 科研 | 金融學(xué) | 1 | |||||
產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)政策研究室 | 科研 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
國(guó)地所區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究室 | 科研 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
社會(huì)所社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究室 | 科研 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
社會(huì)所辦公室 | 財(cái)務(wù) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | |||||
能源所能源可持續(xù)中心 | 科研 | 能源工程、可持續(xù)發(fā)展、環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
能源所能源環(huán)境中心 | 科研 | 能源環(huán)境、環(huán)境工程 | 1 | |||||
運(yùn)輸所城市交通研究室 | 科研 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(城市交通或公共政策方向) | 1 | |||||
運(yùn)輸所辦公室 | 人事管理 | 人力資源管理 | 1 | |||||
體管所企業(yè)體制研究室 | 科研 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
體管所循環(huán)經(jīng)濟(jì)體制研究室 | 科研 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)外聯(lián)部 | 行政管理 | 行政管理 | 1 | |||||
中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)科研部 | 科研管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革雜志社編輯 | 編輯 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 1 | |||||
中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革雜志社編輯 | 編輯 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
合 計(jì) | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||
填報(bào)單位:國(guó)家信息中心 | 網(wǎng)址:http://zp.sic.gov.cn | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
辦公室 | 分析師 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) (小語(yǔ)種優(yōu)先) |
1 | |||||
公共技術(shù)服務(wù)部 | 工程師 | 信息與通信工程 | 1 | 2 | 1 | |||
公共技術(shù)服務(wù)部 | 工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 1 | ||||
公共技術(shù)服務(wù)部 | 分析師 | 公共管理 | 1 | 2 | ||||
經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部 | 分析師 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 3 | ||||
信息化研究部 | 分析師 | 社會(huì)學(xué) | 1 | |||||
信息資源開(kāi)發(fā)部 | 分析師 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
信息與網(wǎng)絡(luò)安全部 | 工程師 | 信息與通信工程 | 1 | |||||
信息與網(wǎng)絡(luò)安全部 | 工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||||
電子政務(wù)工程中心 | 工程師 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||||
合 計(jì) | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | |||
填報(bào)單位:機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | E-mail:cy2169@sina.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
預(yù)算處 | 管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)處 | 管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
國(guó)有資產(chǎn)管理處 | 管理 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
合 計(jì) | 2 | 1 | ||||||
填報(bào)單位:價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | E-mail:jgjczxbgs3412@163.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
國(guó)內(nèi)、國(guó)際、分析處 | 價(jià)格監(jiān)測(cè) | 經(jīng)濟(jì)類 | 1 | 3 | ||||
技術(shù)與信息處 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及編程 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | |||||
合 計(jì) | 2 | 3 | ||||||
填報(bào)單位:國(guó)家物資儲(chǔ)備調(diào)節(jié)中心 | E-mail:tjzxdzn@sohu.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
辦公室 | 管理 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì) | 1 | |||||
財(cái)務(wù)處 | 管理 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | |||||
合 計(jì) | 2 | |||||||
填報(bào)單位:國(guó)際合作中心 | E-mail:zhaopin_icc_2015@126.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
國(guó)際培訓(xùn)處 | 翻譯 | 西班牙語(yǔ) | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | |||||||
填報(bào)單位:城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心 | E-mail:ccudrenshi@163.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
戰(zhàn)略策劃部 | 管理 | 新聞 | 1 | |||||
規(guī)劃研究部 | 專業(yè)技術(shù) | 城市規(guī)劃學(xué) | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | 1 | ||||||
填報(bào)單位:國(guó)家節(jié)能中心 | E-mail:ryzp@chinanecc.cn | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
綜合業(yè)務(wù)處 | 管理 | 熱能工程 | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | |||||||
填報(bào)單位:國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化戰(zhàn)略研究和國(guó)際合作中心 | E-mail:hr@ncsc.org.cn | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
綜合部(人事處) | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
國(guó)際合作部 | 研究 | 國(guó)際關(guān)系、能源環(huán)境 | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | 1 | ||||||
填報(bào)單位:對(duì)外開(kāi)放咨詢中心 | E-mail:ccieehr@126.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
交流部 | 翻譯 | 英語(yǔ) | 1 | |||||
交流部 | 翻譯 | 俄語(yǔ) | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | 1 | ||||||
填報(bào)單位:國(guó)家物資儲(chǔ)備局直屬儲(chǔ)備物資管理處 | E-mail:zscbc5645@sina.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
辦公室 | 人事勞資 | 人力資源管理 | 1 | |||||
物管科 | 設(shè)備管理 | 機(jī)械工程 | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | 1 | ||||||
填報(bào)單位:中國(guó)改革報(bào)社 | E-mail:ggbrlzy@163.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
采編部門 | 記者 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 1 | ||||
采編部門 | 記者 | 新聞與傳播學(xué) | 1 | |||||
合 計(jì) | 2 | 1 | ||||||
填報(bào)單位:中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | E-mail:8350700@qq.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
咨詢部 | 科研 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||||
合 計(jì) | 1 | |||||||
填報(bào)單位:中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì) | E-mail:zxqxhr@126.com | |||||||
具體工作部門 | 崗位 | 專業(yè) | 京內(nèi)生源 | 京外生源 | ||||
本科 | 碩士 | 博士 | 本科 | 碩士 | 博士 | |||
投融資服務(wù)中心 | 項(xiàng)目專員 | 金融學(xué) | 1 | |||||
培訓(xùn)部 | 項(xiàng)目專員 | 工商管理 | 1 | |||||
信息部 | 專業(yè)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||||
合 計(jì) | 2 | 1 | ||||||
注:碩士崗位,碩士、博士均可報(bào)名 |