2014年,全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為4286小時(shí),同比減少235小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3653小時(shí),同比增加293小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4706小時(shí),同比減少314小時(shí)。
2014年,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))10350萬千瓦,其中,水電2185萬千瓦,火電4729萬千瓦。
附:
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 全年累計(jì) | |
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 55233 | 3.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 994 | -0.2 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 40650 | 3.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 39930 | 3.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6658 | 4.2 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 33272 | 3.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6660 | 6.4 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 6928 | 2.2 |
全口徑發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 136019 | 8.7 |
其中:水 電 | 萬千瓦 | 30183 | 7.9 |
火 電 | 萬千瓦 | 91569 | 5.9 |
核 電 | 萬千瓦 | 1988 | 36.1 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 萬千瓦 | 9581 | 25.6 |
并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬千瓦 | 2652 | 67.0 |
6000千瓦及以上電廠供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗 | 克/千瓦時(shí) | 318 | -3.0 |
全國(guó)線路損失率 | % | 6.34 | -0.4 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備利用小時(shí) | 小時(shí) | 4286 | -235 |
其中:水電 | 小時(shí) | 3653 | 293 |
火電 | 小時(shí) | 4706 | -314 |
并網(wǎng)風(fēng)電 | 小時(shí) | 1905 | -120 |
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3646 | -5.8 |
其中:水電 | 億元 | 960 | -21.5 |
火電 | 億元 | 952 | -6.3 |
核電 | 億元 | 569 | -13.8 |
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 4118 | 6.8 |
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 10350 | 1.3 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 2185 | -29.4 |
火電 | 萬千瓦 | 4729 | 13.3 |
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 22394 | 12.9 |
新增220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度 | 千米 | 36085 | -7.3 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù),電源、電網(wǎng)基本建設(shè)投資為納入行業(yè)統(tǒng)計(jì)的大型電力企業(yè)完成數(shù) |