第一節(jié) 國外產品生產總體情況 分析
從2004年到2008年,全球金屬鑄件產量的年平均增長率為2.4%,在2008年達到9000萬噸。
全球金屬鑄件產量
單位:千噸
金屬 | 2004 | 2006 | 2008 |
灰鑄鐵 | 40319 | 41480 | 42530 |
球墨鑄鐵 | 19760 | 21482 | 22584 |
可鍛鑄鐵 | 1190 | 1160 | 1100 |
鋼 | 6920 | 7154 | 7230 |
鋁 | 10208 | 11203 | 12423 |
其他有色金屬 | 2450 | 2580 | 2700 |
投資 | 1007 | 1960 | 1100 |
總計 | 81854 | 86119 | 90067 |
上一篇:魚粉產品工藝流程與研發(fā)分析
下一篇:安全閥技術工藝發(fā)展趨勢分析