第一節(jié) 中國電梯用鋼絲繩項目產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)測
2011-2015年中國電梯用鋼絲繩產(chǎn)量預(yù)測
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長 |
2011年 | 6.75 | 22.95% |
2012年 | 7.87 | 16.59% |
2013年 | 8.98 | 14.10% |
2014年 | 10.50 | 16.93% |
2015年 | 11.92 | 13.52% |
第二節(jié) 中國電梯用鋼絲繩項目產(chǎn)品需求預(yù)測
2011-2015年中國電梯用鋼絲繩需求量及同比增長
單位:萬噸
年份 | 需求量 | 同比增長 |
2011年 | 7.69 | 18.76% |
2012年 | 8.86 | 15.22% |
2013年 | 10.25 | 15.69% |
2014年 | 11.76 | 14.77% |
2015年 | 13.32 | 13.26% |
2011-2015年中國電梯用鋼絲繩需求結(jié)構(gòu)預(yù)測
單位:萬噸
年份 | 新增電梯鋼絲繩需求量 | 維修、更換市場需求量 |
2011年 | 3.83 | 3.86 |
2012年 | 4.22 | 4.64 |
2013年 | 4.73 | 5.52 |
2014年 | 5.26 | 6.50 |
2015年 | 5.76 | 7.57 |
免責(zé)申明:本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點,不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題,敬請來電垂詢:4008099707。特此說明