1-11月,全國全社會(huì)用電量累計(jì)50116億千瓦時(shí),同比增長3.7%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量925億千瓦時(shí),同比增長0.4%;第二產(chǎn)業(yè)用電量36744億千瓦時(shí),同比增長3.8%;第三產(chǎn)業(yè)用電量6071億千瓦時(shí),同比增長6.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量6376億千瓦時(shí),同比增長2.0%。
1-11月,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為3906小時(shí),同比減少222小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為3394小時(shí),同比增加300小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為4272小時(shí),同比減少262小時(shí)。
1-11月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))6706萬千瓦,其中,水電1821萬千瓦,火電3405萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長 | 絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4632 | 3.3 | 50116 | 3.7 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 72 | -6.5 | 925 | 0.4 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3531 | 2.7 | 36744 | 3.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3469 | 2.7 | 36094 | 3.7 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 565 | 3.6 | 6060 | 4.2 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2904 | 2.6 | 30033 | 3.6 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 516 | 7.0 | 6071 | 6.1 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 513 | 5.2 | 6376 | 2.0 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 128385 | 8.8 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 25924 | 9.1 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 89725 | 5.8 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1878 | 28.6 | ||
風(fēng) 電 | 萬千瓦 | 8931 | 24.7 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 318 | -3.0 | ||
全國線路損失率 | % | 6.23 | -0.2 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 271043 | -1.3 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 15811 | -1.5 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 44156 | 1.7 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 41407 | 1.9 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 3906 | -222 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 3394 | 300 | ||
火電 | 小時(shí) | 4272 | -262 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 1685 | -204 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.0 | -0.08 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | 0.04 | ||
火電 | % | 6.0 | 0.015 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 2887 | |||
其中:水電 | 億元 | 785 | |||
火電 | 億元 | 783 | |||
核電 | 億元 | 470 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 3460 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 6706 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1821 | |||
火電 | 萬千瓦 | 3405 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 19403 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 32026 |
注:全社會(huì)用電量指標(biāo)是全口徑數(shù)據(jù)