1-10月,全國全社會用電量累計45484億千瓦時,同比增長3.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量853億千瓦時,同比增長1.1%;第二產(chǎn)業(yè)用電量33205億千瓦時,同比增長3.9%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5558億千瓦時,同比增長6.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5867億千瓦時,同比增長1.7%。
1-10月,全國發(fā)電設備累計平均利用小時為3547小時,同比減少199小時。其中,水電設備平均利用小時為3103小時,同比增加227小時;火電設備平均利用小時為3867小時,同比減少235小時。
1-10月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))5771萬千瓦,其中,水電1698萬千瓦,火電2811萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標 名 稱 | 計算單位 | 本月 | 本月止累計 | ||
絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4508 | 3.1 | 45484 | 3.8 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 69 | -11.4 | 853 | 1.1 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3369 | 2.8 | 33205 | 3.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3312 | 2.8 | 32617 | 3.8 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 566 | 8.0 | 5498 | 4.3 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2746 | 1.8 | 27119 | 3.7 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 530 | 9.1 | 5558 | 6.0 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 541 | 1.0 | 5867 | 1.7 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量 | 萬千瓦 | 127238 | 8.5 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 25780 | 9.4 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 89003 | 5.3 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1778 | 21.7 | ||
風 電 | 萬千瓦 | 8805 | 23.8 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 319 | -2.0 | ||
全國線路損失率 | % | 6.23 | -0.1 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 243889 | 0.9 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 14207 | 1.1 | ||
全國供電量 | 億千瓦時 | 40094 | 1.8 | ||
全國售電量 | 億千瓦時 | 37596 | 1.9 | ||
全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3547 | -199 | ||
其中:水電 | 小時 | 3103 | 227 | ||
火電 | 小時 | 3867 | -235 | ||
風電 | 小時 | 1506 | -185 | ||
全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 5.0 | -0.13 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.04 | ||
火電 | % | 5.9 | 0.004 | ||
電源基本建設投資完成額 | 億元 | 2457 | |||
其中:水電 | 億元 | 665 | |||
火電 | 億元 | 659 | |||
核電 | 億元 | 426 | |||
電網(wǎng)基本建設投資完成額 | 億元 | 2957 | |||
發(fā)電新增設備容量 | 萬千瓦 | 5771 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 1698 | |||
火電 | 萬千瓦 | 2811 | |||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 18682 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 29344 |
注:全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)